| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Public Brand Sites | ||
| 3 | 25% | |
| Photo and Media Sites | ||
| 3 | 25% | |
| All of the Above! | ||
| 3 | 25% | |
| Community Sites | ||
| 2 | 16.7% | |
| eCommerce | ||
| 1 | 8.3% | |
| Blogs | ||
| 0 | 0% | |
| Intranets | ||
| 0 | 0% | |
Ahora puedes efectuar tu pagos desde la comodidad de tu casa y este lo puedes hacer con tarjetas de Crédito o tarjetas Débito y si lo que quieres es pagarlo en efectivo lo puedes hacer en nuestras oficinas o en el banco a la siguiente cuenta:
Consignación:
Cuenta Corriente Banco BBVA.
Nombre de Cuenta:
Proyectar Centro de Formación.
Número de Cuenta:
17500012590
